9. Spieltag
| Fr., 6.11. 20:30 Uhr | ||||||
| Hamburger SVHamburgHSV | 3 : 1 | Borussia MönchengladbachGladbachBMG | ||||
| Sa., 7.11. 15:30 Uhr | ||||||
| 1. FSV Mainz 05MainzM05 | 1 : 2 | FC Bayern MünchenBayernFCB | ||||
| Borussia DortmundDortmundBVB | 2 : 1 | SV 07 ElversbergElversbergELV | ||||
| RB LeipzigLeipzigRBL | 5 : 2 | FC AugsburgAugsburgFCA | ||||
| SC Paderborn 07PaderbornSCP | 2 : 2 | Eintracht FrankfurtFrankfurtSGE | ||||
| Sa., 7.11. 18:30 Uhr | ||||||
| VfB StuttgartStuttgartVFB | 1 : 0 | SV Werder BremenBremenSVW | ||||
| So., 8.11. 15:30 Uhr | ||||||
| 1. FC KölnKölnKOE | 1 : 2 | Bayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | ||||
| So., 8.11. 17:30 Uhr | ||||||
| SC FreiburgFreiburgSCF | 2 : 0 | 1. FC Union BerlinUnion BerlinFCU | ||||
| So., 8.11. 19:30 Uhr | ||||||
| TSG HoffenheimHoffenheimTSG | 2 : 1 | FC Schalke 04SchalkeS04 | ||||
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern MünchenBayernFCB | 9 | 20 | 21 | ||
| 2 | Borussia DortmundDortmundBVB | 9 | 9 | 21 | ||
| 3 | SC FreiburgFreiburgSCF | 9 | 10 | 19 | ||
| 4 | RB LeipzigLeipzigRBL | 9 | 14 | 18 | ||
| 5 | +1 | Bayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 9 | 3 | 16 | |
| 6 | -1 | SV Werder BremenBremenSVW | 9 | 2 | 15 | |
| 7 | SV 07 Elversberg (N)Elversberg (N)ELV (N) | 9 | -1 | 13 | ||
| 8 | +3 | VfB StuttgartStuttgartVFB | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | +3 | TSG HoffenheimHoffenheimTSG | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | -2 | Eintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | +4 | Hamburger SVHamburgHSV | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | -3 | 1. FSV Mainz 05MainzM05 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | +1 | SC Paderborn 07 (N)Paderborn (N)SCP (N) | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | -4 | FC AugsburgAugsburgFCA | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | -2 | 1. FC KölnKölnKOE | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union BerlinUnion BerlinFCU | 9 | -14 | 7 | ||
| 17 | FC Schalke 04 (N)Schalke (N)S04 (N) | 9 | -6 | 6 | ||
| 18 | Borussia MönchengladbachGladbachBMG | 9 | -13 | 4 | ||
Zum Tippen und Mitspielen bitte einloggen oder registrieren.